應用型號參考表 點擊展開
| Base | Node | ||
|---|---|---|---|
| DVF99 | DCX81 | DHX91 | |
| Segment | |||
| ULE | v | v | v |
| Radio Frequency | |||
| DECT (EUR) | v | v | v |
| DECT 6.0 (US) | v | v | v |
| K-DECT | v | v | v |
| J-DECT | v | v | v |
| Memory | |||
| Internal RAM | v | v | v |
| External QSPI Flash | v | v | v |
| Processing and Features | |||
| Processor | 2 x ARM926 | ARM926 | ARM926 |
| MIPS | 2 x 400MHz | 208MHz | 208MHz |
| Cache | I+D | I+D | I+D |
| Hardware Accelerators | Security | JPEG ADPCM MLSE | JPEG ADPCM MLSE |
| Non-Blind Slot | v | v | |
| Hibernation | v | ||
| Integration | |||
| RF PA | v | v | |
| RF Switches | v | v | |
| I /O | Keypad | v | v |
| GPIO | v | v | |
| UART | v | v | |
| USB | v | v | |
| PCM/IOM/TDM | v | v | |
| I2S | v | v | |
| SPI | v | v | |
| PWM | v | v | |
| External Bus | 8-bit | ||
| ULE I/O | v | ||

