型號比較
| 型號 | X306P-48S | X306P-48T | X306P-48Y | X532P |
|---|---|---|---|---|
| 固定業務接口 | 6*100G+48*10G光 | 6*100G+48*10G電 | 6*100G+48*25G光 | 32*100G |
| 交換容量 (Tbps) | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 6.4 |
| CPU | Multi-core x 86 | Multi-core x 86 | Multi-core x 86 | Multi-core x 86 |
| 系統內存 (GB, 標配/選配) | 16/- | 16/- | 16/- | 16/- |
| SDD儲存 (GB, 標配/選配, 類型) | 64/-, mSATA | 64/-, mSATA | 64/-, mSATA | 64/-, mSATA |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Console (USB) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 帶外管理乙太網路孔 (電,10/100/1000) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 熱插拔冗餘電源數量 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| 電源功率 (AC/DC, W) | 550/550 | 550/550 | 550/550 | 550/550 |
| 熱插拔冗餘風扇數量 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 |
| 高度 (U) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外形尺寸 (W x H x D, mm) | 440 x 44 x 515 | 440 x 44 x 515 | 440 x 44 x 515 | 440 x 44 x 515 |
| 認證 | CCC, CE | CCC, CE | CCC, CE | CCC, CE |

